Urbain
RÉSEAU DU TRANSPORT URBAIN :
. PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT URBAIN
2013 | 2014 | 2015 | |
Nombre de lignes | 30 | 30 | 31 |
Nombre de voyages par jour | 1378 | 1401 | 1400 |
Nombre de bus | 199 | 286 | 277 |
Nombre de stations | 1898 | 1906 | 1927 |
Nombre d'abris | 313 | 317 | 321 |
Longueur du réseau (allée + retour) 858.900 |
. LES LIGNES DU RÉSEAU
Ligne | Code | Nombre de sections | Nombre de stations | Nombre d’abris |
El Bousten | 1 | 2 | 27 | 7 |
Hached | 2 | 2 | 42 | 8 |
Sidi Mansour | 3 | 4 | 72 | 30 |
Saltnia | 4 | 4 | 74 | 8 |
Sakiet Eddayer | 5 | 4 | 67 | 21 |
Rached | 5A | 3 | 65 | 4 |
El Wed | 6A | 3 | 71 | 4 |
Kaid M’hammad | 8 | 3 | 69 | 11 |
Gremda | 9 | 4 | 101 | 23 |
El Afrane | 10 | 3 | 82 | 23 |
Kassasat | 11 | 4 | 57 | 0 |
El Ain | 12 | 4 | 94 | 36 |
Chaker | 13 | 4 | 89 | 34 |
Boumarra | 13A | 4 | 89 | 0 |
L’Aétoport | 14 | 3 | 70 | 22 |
Hajeb | 14A | 4 | 75 | 0 |
Essghar | 14B | 4 | 66 | 0 |
Soukra | 15 | 2 | 45 | 11 |
Thyna | 16 | 3 | 67 | 13 |
Prison Civile | 16A | 4 | 62 | 0 |
Port de pêche | 17 | 1 | 11 | 0 |
M’harza | 18 | 2 | 36 | 9 |
Ziadi | 20 | 4 | 46 | 1 |
Bouali | 22 | 4 | 51 | 1 |
Bouzaien | 23 | 3 | 60 | 3 |
Facultés | 24 | 4 | 102 | 4 |
Technopôle | 25 | 4 | 15 | 0 |
Monji Slim | 30 | 2 | 40 | 0 |
Total | 1.925 | 321 |
. RÉPARTITION DES LIGNES URBAINES PAR GARE ROUTIÈRE
Gare El Karia – 10 Lignes | Gare El Kasba – 13 Lignes | Gare Beb Djebli – 8 Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|
Ligne | Code | Ligne | Code | Ligne | Code |
Sidi Mansour | 3 | El Bousten | 1 | Teniour | 7 |
Saltnia | 4 | Hached | 2 | Kaid M’hammad | 8 |
Sakiet Eddayer | 5 | Chaker | 13 | Gremda | 9 |
Rached | 5A | Boumarra | 13A | El Afrane | 10 |
Sakiet Ezzit | 6 | L’Aéroport | 14 | Kassasat | 11 |
El Wed | 6A | Hajeb | 14A | El Ain | 12 |
Ziadi | 20 | Esseghar | 14B | Port de pêche | 17 |
Bouali | 22 | Soukra | 15 | Facultés | 24 |
Monji Slim | 30 | Thyna | 16 | ||
Technopôle | 25 | Prison Civile | 16A | ||
M’harza | 18 | ||||
Bouzaien | 23 | ||||
Sidi Salem | 16D |
. PARC DU RÉSEAU URBAIN
Le parc du réseau urbain a atteint 277 unités au 31-12-2015 répartis comme suit :
135 véhicules standards
130 véhicules articulés
12 minibus
. LE PERSONNEL DE L’ACTIVITÉ DU TRANSPORT URBAIN
Le personnel affecté à l’activité du transport urbain a atteint 380 chauffeurs et receveurs au 15-09-2016.